Português English
Staffa™ HMB

Model Displacement Pressure Speed
Contact
Weight
    psi rpm    
  cm3 in3 Rated Max. Max. lb-ft lb
HMB010 188 11.5 3000 3500 500 426 88
HMB030 442 27.0 3000 4250 450 1002 161
HMB045 740 45.2 3625 4250 400 2019 265
HMB060 983 60.0 3625 4250

300

2683 317
HMB080 1344 82.0 3625 4250 300 3661 317
HMB100 1639 100.0 3625 4250 250 4459 317
HMB125 2050 125.0 3625 4250 220 5655 478
HMB150 2470 151.0 3625 4250 220 6808 584
HMB200 3060 188.0 3625 4250 175 8493 584
HMB270 4310 263.0 3625 4250 125 11756 926
HMB325 5310 324.0 3625 4250 100 14645 946
HMHDB400 6800 415.0 3625 4250 120 18669 1060
HMB500 8000 488.0 2750 3290 100 16731 1122
HMB700 11600 708.0 3000 3625 100 26644 2315


Klein Automação

3251 Sao Paulo Street | Itoupava Seca

Blumenau - SC - Brazil

Phone: +55 (47) 3323-0470

Phone: +55 (47) 99610-5555

Control your privacity

Out website use cookies for best navigation. Click "My options" to change your preferences.

My optionsAccept

Who can use your cookies?

×

Necessary cookies

São essenciais pois garantem o funcionamento correto do próprio sistema de gestão de cookies e de áreas de acesso restrito do site. Esse é o nível mais básico e não pode ser desativado. Exemplos: acesso restrito a clientes e gestão de cookies.

Cookies for best experience (1)

São utilizados para dimensionar o volume de acessos que temos, para que possamos avaliar o funcionamento do site e de sua navegação e para oferecer a você melhores produtos e serviços. Exemplos: Google Tag Manager, Pixel do Facebook, Google Ads, Google Analytics.more details ›